SONY CMOS圖像傳感器
發(fā)布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2884
SONY STARVIS是一種用于安全應用的CMOS圖像傳感器背光像素技術。通過這種技術,可以實現(xiàn)1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標產(chǎn)品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據(jù)曝光時間1s轉換)。此外,在獲得可見光領域優(yōu)異的圖像質量的基礎上,近紅外場也可以獲得優(yōu)異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環(huán)境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環(huán)境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現(xiàn)場拍攝的需要,因為它們具有優(yōu)異的高靈敏度。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,獨有特色優(yōu)勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產(chǎn)品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749

Product Information | Resolution | Image Size | Pixel Size | SNR1s ** | Max Frame Rate | I/F | Chroma | Application | Technology | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1 | 1080p-HD | 1/1.2 | 5.8 | 0.07 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX462LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 120 | CMOS Parallel | RGB | Security |
| |||||||||
IMX455AQK-K | 61.2M [3:2] | 2.7 | 3.76 | 0.15 | 21 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX571BQR-J | 26.1M [3:2] | 1.8 | 3.76 | 0.15 | 48 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX533CQK-D | 9.0M [1:1] | 1 | 3.76 | 0.13 | 64 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1 | 4K UHD | 1/1.2 | 2.9 | 0.19 (LQJ) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
New | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.76 | 61 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR | 4K UHD | 1/2.8 | 1.45 | 0.52 (Monochrome)* | 90 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX464LQR/LQR1 | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 (LQR) | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX347LQR | 4.1M [16:9] | 1/1.8 | 2.9 | 0.19 | 90 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX412-AACK | 12.3M [4:3] | 1/2.3 | 1.55 | 1.33 | 60 | MIPI CSI-2 | RGB | Security |
| |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.0M [4:3] | 1/2.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX334LLR/LQR | 4K UHD | 1/1.8 | 2.0 | 0.33 (Monochrome)* | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX327LQR/LQR1 | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.18 (LQR) | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX307LQD/LQR | 1080p-HD | 1/2.8 | 2.9 | 0.24 | 60 | sub LVDS Serial | RGB | Security |
| |||||||||
IMX294CJK | 10.3M [4:3] | 4/3 | 4.63 | 0.14 | 60 | SLVS-EC | RGB | Security |
| |||||||||
IMX385LQR | 1080p-HD | 1/2 | 3.75 | 0.13 | 120 | sub LVDS Serial | RGB | Security | DOL HDR* | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ | 12.4M [4:3] | 1/1.7 | 1.85 | 0.53 (Monochrome)* | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
IMX178LLJ/LQJ | 6.3M [3:2] | 1/1.8 | 2.4 | 0.26 (Monochrome)* | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | Security |
| |||||||||
推薦資訊
Kulite ETM-422(X)-375(M)是一款微型螺紋壓力傳感器,具有六角形頭和O型圈密封,便于安裝,適用于沖擊壓力測量。內(nèi)部集成Kulite電子模塊,支持18至36 VDC電源,輸出0.25至5 VDC信號。特征包括5 VDC輸出、混合微電子穩(wěn)壓放大器、全焊接結構、密封封裝、航空航天質量組件。提供本質安全型版本IS-ETM-422(X)-375,適用于本質安全場合。
SI1000是一款專為強震測量設計的高端電容式MEMS加速度計,具有極低噪聲、出色線性度、溫度穩(wěn)定性和寬頻響范圍等特點,采用密封封裝,無需重新校準,具備戰(zhàn)術級測量精度和內(nèi)置自檢功能,適用于鐵路安全、測試測量、風力渦輪機振動監(jiān)測、結構健康監(jiān)測、轉向架監(jiān)測、主動懸掛系統(tǒng)等多個領域,技術規(guī)格包括±3g/±5g測量范圍、0.7μg/√Hz低噪聲、小于1cm2尺寸、0-550Hz帶寬、LCC20封裝等,并支持定制化設計。
在線留言