Renesas瑞薩MCU微控制器RL78/G22
發(fā)布時間:2024-05-14 09:31:07 瀏覽:2602
Renesas MCU微控制器RL78/G22具有以下特點(diǎn):
1. 低功耗:在CPU工作時的電流消耗為37.5μA/MHz,在STOP模式下為200nA。
2. 豐富的電容觸摸通道。
3. 完備的16-48引腳封裝和32KB-64KB閃存,展開了新一代RL78通用微控制器的產(chǎn)品線。
4. 最大工作頻率為32MHz,廣泛的工作電壓范圍為1.6V-5.5V。
5. 增強(qiáng)的模擬和安全功能以及SNOOZE模式可編程控制器可大幅降低間歇工作的功耗。
6. 提供豐富的開發(fā)環(huán)境,包括評估板(Fast Prototyping Board)和智能配置器(Smart Configurator)。
7. 兼容現(xiàn)有的RL78系列,適用于家電、消費(fèi)類電子產(chǎn)品到工業(yè)設(shè)備的廣泛用途。
具體技術(shù)參數(shù)包括:
- CPU型號:RL78核心,最高32MHz
- 工作電壓范圍:1.6V至5.5V
- 封裝類型:16引腳至48引腳
- 閃存容量:程序閃存:32-64KB,SRAM 4KB,數(shù)據(jù)閃存2KB
- 工作溫度范圍:可達(dá)105°C
- 增強(qiáng)型電容式感應(yīng)單元(CTSU2L)
- 定時器:8路16位定時器、1路看門狗定時器、1路32位間隔定時器
- PWM輸出:7路PWM輸出
- 模擬功能:10路10位A/D轉(zhuǎn)換器
- 片上振蕩器頻率(MHz):高速:最高32MHz,中速:最高4MHz,低速:32.768kHz
- 貪睡模式排序器
- 事件鏈路控制器
- 其他功能:RTC、上電復(fù)位、低電壓檢測
- 封裝類型:SSOP、LQFP、HWQFN、WFLGA
產(chǎn)品型號:
| Product ID | 程序存儲器 (KB) | 內(nèi)存 (KB) | 溫度范圍 | 數(shù)據(jù)閃存 (KB) | I/O 端口 | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 產(chǎn)品尺寸 (mm) |
| R7F102G4C3CNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4C3CNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4C3CNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4C2DNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4C2DNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4C2DNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4E3CNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4E3CNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4E3CNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4E2DNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4E2DNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G4E2DNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 12 | 10-bit/8-bit x 3-ch | 3 x 3 x 0.8 |
| R7F102G6C3CSP#CA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G6C3CSP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G6C2DSP#CA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G6C2DSP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G6E3CSP#CA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G6E3CSP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G6E2DSP#CA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G6E2DSP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 16 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 6 x 1.45 |
| R7F102G7C3CNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7C3CNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7C3CNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7C2DNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7C2DNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7C2DNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7E3CNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7E3CNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7E3CNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7E2DNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7E2DNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G7E2DNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 20 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 4 x 4 x 0.8 |
| R7F102G8C3CLA#AC0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8C3CLA#BC0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8C3CLA#HC0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8C2DLA#AC0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8C2DLA#BC0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8C2DLA#HC0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8E3CLA#AC0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8E3CLA#BC0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8E3CLA#HC0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8E2DLA#AC0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8E2DLA#BC0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102G8E2DLA#HC0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 21 | 10-bit/8-bit x 6-ch | 3 x 3 x 0.76 |
| R7F102GAC3CSP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAC3CSP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAC3CSP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAC2DSP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAC2DSP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAC2DSP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAE3CSP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAE3CSP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAE3CSP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAE2DSP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAE2DSP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GAE2DSP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 26 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 10 x 6 x 1.4 |
| R7F102GBC3CNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBC3CNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBC3CNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBC2DNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBC2DNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBC2DNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBE3CNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBE3CNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBE3CNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBE2DNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBE2DNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBE2DNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 5 x 5 x 0.8 |
| R7F102GBC3CFP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBC3CFP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBC3CFP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBC2DFP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBC2DFP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBC2DFP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBE3CFP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBE3CFP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBE3CFP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBE2DFP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBE2DFP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GBE2DFP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 28 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GCC3CLA#BC0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCC3CLA#AC0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCC3CLA#HC0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCC2DLA#BC0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCC2DLA#AC0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCC2DLA#HC0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCE3CLA#BC0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCE3CLA#AC0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCE3CLA#HC0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCE2DLA#BC0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCE2DLA#AC0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GCE2DLA#HC0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 32 | 10-bit/8-bit x 8-ch | 4 x 4 x 0.76 |
| R7F102GEC3CNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEC3CNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEC3CNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEC2DNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEC2DNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEC2DNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEE3CNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEE3CNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEE3CNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEE2DNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEE2DNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GEE2DNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 36 | 10-bit/8-bit x 9-ch | 6 x 6 x 0.8 |
| R7F102GFC3CFP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFC3CFP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFC3CFP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFC2DFP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFC2DFP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFC2DFP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFE3CFP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFE3CFP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFE3CFP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFE2DFP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFE2DFP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GFE2DFP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 40 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 10 x 10 x 1.6 |
| R7F102GGC3CFB#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGC3CFB#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGC3CFB#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGC2DFB#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGC2DFB#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGC2DFB#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGE3CFB#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGE3CFB#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGE3CFB#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGE2DFB#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGE2DFB#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGE2DFB#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 1.7 |
| R7F102GGC3CNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGC3CNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGC3CNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGC2DNP#AA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGC2DNP#BA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGC2DNP#HA0 | 32 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGE3CNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGE3CNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGE3CNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 105°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGE2DNP#AA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGE2DNP#BA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
| R7F102GGE2DNP#HA0 | 64 | 4 | -40 to 85°C | 2 | 44 | 10-bit/8-bit x 10-ch | 7 x 7 x 0.8 |
相關(guān)推薦:
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理分銷Renesas產(chǎn)品線,部分系列常備現(xiàn)貨。
推薦資訊
英飛凌650 V CoolMOS CFD7 MOSFET IPW65R029CFD7擴(kuò)展了 CFD7 系列的電壓等級產(chǎn)品,是 650 V CoolMOS?? CFD2 的后繼產(chǎn)品。作為英飛凌快速體二極管產(chǎn)品組合的一部分,這一新產(chǎn)品系列融合了快速開關(guān)技術(shù)的所有優(yōu)勢以及卓越的硬換向魯棒性。
NXP的i.MX 6Dual/6Quad處理器是一款面向汽車電子(信息娛樂、儀表盤、HMI等)的高性能多核處理器,基于Arm Cortex-A9架構(gòu)(雙核/四核可選,主頻1GHz),集成1MB緩存、2D/3D GPU(支持OpenGL/OpenVG)、1080p編解碼及多顯示接口(HDMI/LVDS等);具備豐富外設(shè)(SATA/PCIe/USB/千兆以太網(wǎng))和安全模塊(CAAM/TrustZone),支持DDR3/LPDDR2內(nèi)存(最高4GB)及汽車級溫度范圍(-40°C至+125°C),采用21mm FCPBGA封裝,在多媒體處理與能效(DVFS/低功耗模式)間實(shí)現(xiàn)平衡。
在線留言