波多野吉衣一区二区三区-在线看尤物-色视av-久久婷婷五月国产色综合-日本久久高清一区二区三区毛片-成人性视频网站-欧美日韩a级-色一情一乱一乱一区91av-麻花传媒mv国产免费观看视频-亚洲精品久久久一区-欧美一及片-国产尤物av尤物在线观看-国产一二-免费在线观看亚洲-天天草夜夜操

R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

發布時間:2024-06-25 09:25:42     瀏覽:2275

R5F51406ADFN#10 微控制器是 Renesas 公司 RX100 系列中的一員,特別是屬于 RX140 系列。這款微控制器以其卓越的處理性能和低功耗特性而著稱,非常適合應用于家用電器、工業控制和樓宇自動化等領域。

R5F51406ADFN#10微控制器Renesas

主要特點和技術規格:

1. 高性能內核:RX140 微控制器搭載了 RXv2 內核,這是 Renesas 的第三代內核,支持高達 48MHz 的工作頻率。與前一代 RX130 相比,其性能提升了一倍,同時保持了高效的能源利用。

2. 低功耗設計:在 CPU 運行期間,功耗僅為 56μA/MHz,待機模式下更是低至 0.25μA。此外,新增的貪睡模式進一步優化了間歇性應用的能耗。

3. 先進的觸摸技術:配備了第三代觸摸 IP,顯著提升了抗噪性和防水性,使得該微控制器能夠在嘈雜或潮濕環境中穩定工作,擴大了其應用范圍。

4. 擴展的外設功能:包括支持實時通信的 CAN 功能、AES 加密加速器以增強數據安全性,以及真正的隨機數發生器,這些都增強了系統的安全性和可靠性。

5. 廣泛的應用適應性:由于其高性能和低功耗的平衡,RX140 微控制器適用于多種環境,包括對精度和能效有嚴格要求的應用場景。

型號:

Product ID中央處理器程序存儲器 (KB)數據閃存 (KB)內存 (KB)電源電壓 (V)工作頻率(最大值) (MHz)產品尺寸 (mm)
R5F51406ADFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406ADFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406ADFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406ADFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406ADNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406ADNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406AGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406AGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406AGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406AGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405ADFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405ADFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405ADFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405ADNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405AGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405AGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405AGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405AGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403ADFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403ADFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403ADNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403ADNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403ADNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGFM#10RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#30RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFM#50RXv2644161.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51403AGFK#10RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#30RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFK#50RXv2644161.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51403AGFL#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGFL#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51403AGNE#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGFJ#10RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#30RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGFJ#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 1.4
R5F51403AGNH#10RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406BDFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BDFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BDFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BDFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BDNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGFN#10RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#30RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFN#50RXv22568641.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51406BGFM#10RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#30RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFM#50RXv22568641.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51406BGFK#10RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#30RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFK#50RXv22568641.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51406BGFL#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGFL#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51406BGNE#10RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#30RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BDFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BDFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BDFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BDNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGFN#10RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#30RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFN#50RXv21288321.8 - 5.54812 x 12 x 1.7
R5F51405BGFM#10RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#30RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFM#50RXv21288321.8 - 5.54810 x 10 x 1.4
R5F51405BGFK#10RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#30RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFK#50RXv21288321.8 - 5.54814 x 14 x 1.4
R5F51405BGFL#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGFL#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 1.7
R5F51405BGNE#10RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#30RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNH#30RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51406ADNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406AGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BDNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51406BGNE#50RXv22568641.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405ADNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405AGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BDNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51405BGNE#50RXv21288321.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403AGNE#50RXv2644161.8 - 5.5487 x 7 x 0.8
R5F51403ADNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8
R5F51403AGNH#50RXv2644161.8 - 5.5485 x 5 x 0.8


推薦資訊

  • 88E3082-C1-BAR1I000以太網收發器Marvell
    88E3082-C1-BAR1I000以太網收發器Marvell 2023-08-01 16:41:30

    Marvell??Alaska?88E3082和88E3083是根據MarvellDSP的第3代8端口10/100BASE-T迅速以太網(FE)收發器。88E3082-C1-BAR1I000提供行業內最低的功能損耗,各個端口僅有150mW,從而實現相對較高的端口密度和較低的FE交換機成本。

  • 2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管Ampleon
    2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管Ampleon 2024-04-15 09:03:11

    Ampleon的2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管是一款高性能的產品,專為滿足高功率、高效率和高可靠性的要求而設計。這款晶體管在無線通信、雷達系統和其他S波段應用中發揮著關鍵作用。

在線留言

在線留言