Minco S665,S667,S17624,S23958工業貼片溫度傳感器
發布時間:2025-12-10 09:03:12 瀏覽:98
Minco Thermal Tab (S665,S667,S17624,S239558,S100820,S239559,S100725,S100724,S100723,S239560,S239561,S100721系列)是一款高精度、超輕薄、可表面貼裝的工業級貼片溫度傳感器,適合各種狹小空間、高溫或液體環境下的溫度監測。
可選型號與規格

詳細型號:
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Length (mm) | Thickness (mm) | # Leads | Lead Length (mm) | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 1,016 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| S667PFZ12BC | Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 |
推薦資訊
Dytran的工業加速度計具有高可靠性、高精度和耐用性,能夠在惡劣的工業環境中穩定工作。它們采用先進的傳感器技術,如壓電傳感器或微電子機械系統(MEMS)技術,以實時測量和監測物體的振動和加速度變化。下面我們來看一下Dytran各個型號的工業加速計。
Safran?是嵌入式操作系統及其機載和地面安全領域的權威專家,專注于研發在飛機上運行基礎功能的高科技機器設備和體系。Safran提供多方面的機器設備,包含安全防護、疏散(滑梯、緊急制動體系、氧氣罩)、電氣控制系統(電源管理、燈飾)、自動控制系統(燃料管理、監測)、水和廢物管理系統(廁所體系、液態管理系統)。
在線留言